²úƷ˵Ã÷
Z41H¡¢Z41Y¡¢Z41W ²»Ðâ¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½ÓÐÎʽ¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN16~PN200£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸ÖµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
Z41W¡¢Z41Y¡¢Z41H ²»Ðâ¸ÖJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø½á¹¹½ô´Õ¡¢Éè¼ÆºÏÀí¡¢·§ÃŸÕÐԺá¢Í¨µÀÁ÷³©¡¢Á÷×èϵÊýС£¬ÃÜ·âÃæ²ÉÓò»Ðâ¸ÖºÍÓ²ÖʺϽð£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬²ÉÓÃÈáÐÔʯīÌîÁÏ¡¢ÃÜ·â¿É¿¿¡¢²Ù×÷Çá±ãÁé»î¡£Ó¦ÓÃÓÚ¹¤×÷ѹÁ¦ 1.6MPa~20.0MPa£¬¹¤×÷ÎÂ¶È -29¡æ~200¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ë®Á¦¡¢»ðÁ¦µçÕ¾¸÷ÖÖϵͳµÄ¹Ü·ÉÏ£¬ÊÊÓýéÖÊΪÏõËáÀà¡¢´×ËáÀࡢˮ¡¢ÓÍ¡¢ÆøÀ༰ijЩ¸¯Ê´ÐÔÒºÌå¡£
²úÆ·ÌØµã£º¢Ù ·ûºÏ¹úÄÚÍâÏȽø±ê×¼µÄÒªÇó£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜÓÅÁ¼¡¢ÔìÐÍÃÀ¹Û¡£ ¢Ú Ãܷ⸱Åä¶ÔÏȽøºÏÀí£¬Õ¢°åºÍ·§×ùµÄÃÜ·âÃæ²ÉÓò»Í¬Ó²¶ÈµÄÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É£¬ÃÜ·â¿É¿¿¡¢Ó²¶È¸ß¡¢ÄÍÄ¥¡¢Ä͸ßΡ¢Ä͸¯Ê´¡¢¿¹²ÁÉËÐÔÄܺá¢ÊÙÃü³¤¡£ ¢Û ·§¸Ë¾µ÷Öʼ°±íÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯Ê´ÐÔ¡¢¿¹²ÁÉËÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ¡£ ¢Ü ¿É²ÉÓø÷ÖÖÅä¹Ü·¨À¼±ê×¼¼°·¨À¼ÃÜ·âÃæÐÎʽ£¬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª¼°Óû§ÒªÇó¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-16P~25P | ||||
| Z41W-16R~25R | ||||
| Z41Y-16R~25R | ||||
| Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-40P~63P | ||||
| Z41W-40R~63R | ||||
| Z41Y-40R~63R | ||||
| Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z41Y-100R~160R | ||||
| Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | ÏõËáÀà |
| Z41H-40R~200R |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z41W-16P~25P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z41Y-16P~25P | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z41W-16R~25R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | |
| Z41Y-16R~25R | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z41W-40P~63P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z41Y-40P~63P | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z41W-40R~63R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | |
| Z41Y-40R~63R | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z41Y-100P~160P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z41Y-100R~160R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ||
| Z41H-40P~200P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
| Z41H-40R~200R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö»ò²»Ðâ¸Ö+Ó²ÖʺϽð | ÈáÐÔʯī |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN16£©
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4¡Á?14 | 210 | 200 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4¡Á?18 | 210 | 200 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4¡Á?18 | 350 | 200 | 19 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4¡Á?18 | 358 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4¡Á?18 | 375 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8¡Á?18 | 433 | 280 | 45 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8¡Á?18 | 502 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 612 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8¡Á?23 | 676 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12¡Á?23 | 820 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12¡Á?25 | 969 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12¡Á?25 | 1142 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16¡Á?25 | 1280 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16¡Á?30 | 1452 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20¡Á?30 | 1541 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20¡Á?34 | 1676 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20¡Á?41 | 1874 | 800 | 1112 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN25£©
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z¡Á?d | H | D0 | ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 175 | 200 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 180 | 200 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4¡Á?14 | 210 | 220 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4¡Á?18 | 210 | 220 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4¡Á?18 | 350 | 220 | 18 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4¡Á?18 | 358 | 250 | 25 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 373 | 280 | 35 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8¡Á?18 | 435 | 300 | 50 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8¡Á?23 | 500 | 350 | 65 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8¡Á?25 | 614 | 400 | 100 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8¡Á?25 | 674 | 450 | 135 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12¡Á?25 | 818 | 500 | 180 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12¡Á?30 | 969 | 550 | 207 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16¡Á?30 | 530 | 560 | 400 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16¡Á?34 | 1280 | 640 | 631 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16¡Á?34 | 1450 | 640 | 900 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20¡Á?34 | 1541 | 720 | 1013 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20¡Á?41 | 1676 | 720 | 1166 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20¡Á?41 | 1874 | 800 | 1258 |
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24¡Á?48 | 2280 | 850 | ¡ª |
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24¡Á?48 | 2420 | 900 | ¡ª |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN40~63£©
| DN | L | D | H | W | ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
| 175 | 30 | ||||
| 65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
| 200 | 300 | 42 | |||
| 80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
| 210 | 350 | 51 | |||
| 100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
| 250 | 400 | 80 | |||
| 125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
| 295 | 400 | 125 | |||
| 150 | 450 | 300 | &nb |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
